Inhaltsverzeichnis:


Tazewell County Illinois DP 2 Profil ausgewählter sozialer Merkmale
Gegenstand |
Nummer |
Prozent |
SCHULANMELDUNG | ||
---|---|---|
Bevölkerung ab 3 Jahren in der Schule eingeschrieben | 31.754 | 100,0 |
Kindergarten, Vorschule | 2,432 | 7.7 |
Kindergarten | 1,579 | 5.0 |
Grundschule (Klasse 1-8) | 14.359 | 45.2 |
Gymnasium (Klasse 9-12) | 7,478 | 23.5 |
Hochschule oder Graduiertenschule | 5,906 | 18.6 |
BILDUNGSERHALTUNG | ||
Bevölkerung 25 Jahre und älter | 86.666 | 100,0 |
Weniger als die 9. Klasse | 4,094 | 4.7 |
9. bis 12. Klasse, kein Diplom | 8,919 | 10.3 |
Abiturient (einschließlich Gleichwertigkeit) | 29.788 | 34.4 |
Irgendein College, kein Abschluss | 22.030 | 25.4 |
Assoziierter Abschluss | 6,113 | 7.1 |
Bachelorabschluss | 10.863 | 12.5 |
Abschluss oder Berufsabschluss | 4,859 | 5.6 |
Prozent Abiturient oder höher | 85,0 | (X) |
Prozent Bachelor-Abschluss oder höher | 18.1 | (X) |
FAMILIENSTAND | ||
Bevölkerung 15 Jahre und älter | 102.823 | 100,0 |
Nie verheiratet | 20.801 | 20.2 |
Jetzt verheiratet, außer getrennt | 63.798 | 62,0 |
Getrennt | 966 | 0,9 |
Verwitwet | 7,072 | 6.9 |
Weiblich | 5,832 | 5.7 |
Geschieden | 10,186 | 9.9 |
Weiblich | 5,583 | 5.4 |
Großeltern als Betreuer | ||
Großeltern, die im Haushalt mit einem oder mehreren eigenen Enkelkindern unter 18 Jahren leben | 1,711 | 100,0 |
Großeltern für Enkelkinder verantwortlich | 880 | 51.4 |
VETERANENSTATUS | ||
Zivilbevölkerung ab 18 Jahren | 97,151 | 100,0 |
Zivilveteranen | 14.771 | 15.2 |
BEHINDERUNGSSTATUS DER NICHT INSTITUTIONALISIERTEN BEVÖLKERUNG DER ZIVILEN | ||
Bevölkerung 5 bis 20 Jahre | 27.970 | 100,0 |
Mit einer Behinderung | 2,310 | 8.3 |
Bevölkerung 21 bis 64 Jahre | 71,415 | 100,0 |
Mit einer Behinderung | 11.040 | 15.5 |
Prozent beschäftigt | 59.3 | (X) |
Keine Behinderung | 60,375 | 84.5 |
Prozent beschäftigt | 81.0 | (X) |
Bevölkerung 65 Jahre und älter | 18.054 | 100,0 |
Mit einer Behinderung | 7,085 | 39.2 |
WOHNSITZ 1995 | ||
Bevölkerung 5 Jahre und älter | 120.430 | 100,0 |
Gleiches Haus im Jahr 1995 | 72.915 | 60.5 |
Anderes Haus in den USA im Jahr 1995 | 46.667 | 38.8 |
Gleiche Grafschaft | 28,376 | 23.6 |
Andere Grafschaft | 18,291 | 15.2 |
Gleicher Zustand | 13,195 | 11.0 |
Anderer Zustand | 5,096 | 4.2 |
Anderswo im Jahr 1995 | 848 | 0,7 |
NATIVITÄT UND GEBURTSORT | ||
Gesamtbevölkerung | 128.485 | 100,0 |
Einheimisch | 127.030 | 98.9 |
Geboren in USA | 126.636 | 98.6 |
Wohnsitzstaat | 104,249 | 81.1 |
Anderer Zustand | 22,387 | 17.4 |
Geboren außerhalb der USA | 394 | 0,3 |
Im Ausland geboren | 1,455 | 1.1 |
Eingetragen von 1990 bis März 2000 | 462 | 0,4 |
Eingebürgerter Bürger | 789 | 0,6 |
Kein Bürger | 666 | 0,5 |
GEBURTSREGION AUSLÄNDISCH GEBOREN | ||
Insgesamt (außer auf See geboren) | 1,455 | 100,0 |
Europa | 572 | 39.3 |
Asien | 458 | 31.5 |
Afrika | 20 | 1.4 |
Ozeanien | 39 | 2.7 |
Lateinamerika | 283 | 19.5 |
Nordamerika | 83 | 5.7 |
SPRACHE ZU HAUSE GESPROCHEN | ||
Bevölkerung 5 Jahre und älter | 120.430 | 100,0 |
Nur Englisch | 117,249 | 97.4 |
Andere Sprache als Englisch | 3,181 | 2.6 |
Sprechen Sie weniger als sehr gut Englisch | 1.006 | 0,8 |
Spanisch | 1,272 | 1.1 |
Sprechen Sie weniger Englisch als "sehr gut" | 415 | 0,3 |
Andere indogermanische Sprachen | 1.431 | 1.2 |
Sprechen Sie weniger Englisch als "sehr gut" | 374 | 0,3 |
Asiatische und pazifische Inselsprachen | 306 | 0,3 |
Sprechen Sie weniger Englisch als "sehr gut" | 142 | 0,1 |
ANCESTRY (einfach oder mehrfach) | ||
Gesamtbevölkerung | 128.485 | 100,0 |
Gesamtzahl der gemeldeten Vorfahren |
126.516 | 98.5 |
Araber | 421 | 0,3 |
Tschechisch 1 | 673 | 0,5 |
dänisch | 488 | 0,4 |
Niederländisch | 2,626 | 2.0 |
Englisch | 15.474 | 12.0 |
Französisch (außer Baskisch) 1 | 4.551 | 3.5 |
Französisch Kanadisch 1 | 304 | 0,2 |
Deutsche | 42,447 | 33.0 |
griechisch | 391 | 0,3 |
ungarisch | 422 | 0,3 |
Irisch 1 | 16.549 | 12.9 |
Italienisch | 4,451 | 3.5 |
litauisch | 169 | 0,1 |
norwegisch | 1.488 | 1.2 |
Polieren | 1.759 | 1.4 |
Portugiesisch | 197 | 0,2 |
Russisch | 241 | 0,2 |
Scotch-Irish | 2,126 | 1.7 |
schottisch | 2,647 | 2.1 |
slowakisch | 119 | 0,1 |
Subsahara-Afrikaner | 45 | 0.0 |
Schwedisch | 2,483 | 1.9 |
schweizerisch | 1,252 | 1.0 |
ukrainisch | 66 | 0,1 |
USA oder Amerikaner | 12.863 | 10.0 |
Walisisch | 851 | 0,7 |
Westindisch (ohne hispanische Gruppen) | 2 | 0.0 |
Andere Vorfahren | 11.411 | 8.9 |
(X) Nicht anwendbar.
1 Die Daten stellen eine Kombination von zwei Vorfahren dar, die separat in der Zusammenfassungsdatei 3 aufgeführt sind. Tschechisch umfasst die Tschechoslowakei. Französisch umfasst Elsässisch. Französisch-Kanadier umfasst Acadian / Cajun. Irisch schließt Celtic ein. Quelle: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrizen P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 und PCT19
|
Weitere Volkszählungsartikel:
- Über die Volkszählung 2000
- Zeitleiste der Volkszählung
- Bevölkerungsinformationen
- Profil der allgemeinen demografischen Merkmale, Volkszählung 2000