Inhaltsverzeichnis:


Tazewell County Illinois DP 4 Profil ausgewählter Wohnmerkmale
Gegenstand |
Nummer |
Prozent |
Gesamtzahl der Wohneinheiten | 52,973 | 100,0 |
EINHEITEN IN DER STRUKTUR | ||
---|---|---|
1 Einheit, freistehend | 43.008 | 81.2 |
1 Einheit, angebracht | 927 | 1.7 |
2 Einheiten | 1.451 | 2.7 |
3 oder 4 Einheiten | 1,625 | 3.1 |
5 bis 9 Einheiten | 2,075 | 3.9 |
10 bis 19 Einheiten | 1,202 | 2.3 |
20 oder mehr Einheiten | 1.421 | 2.7 |
Wohnwagen | 1,243 | 2.3 |
Boot, Wohnmobil, Van usw. | 21 | 0.0 |
JAHRESSTRUKTUR GEBAUT | ||
1999 bis März 2000 | 731 | 1.4 |
1995 bis 1998 | 2,229 | 4.2 |
1990 bis 1994 | 2,174 | 4.1 |
1980 bis 1989 | 3,229 | 6.1 |
1970 bis 1979 | 11.398 | 21.5 |
1960 bis 1969 | 9.741 | 18.4 |
1940 bis 1959 | 15.413 | 29.1 |
1939 oder früher | 8,058 | 15.2 |
RÄUME | ||
1 Zimmer | 331 | 0,6 |
2 Zimmer | 1.195 | 2.3 |
3 Zimmer | 3,342 | 6.3 |
4 Zimmer | 8,160 | 15.4 |
5 Zimmer | 12,387 | 23.4 |
6 Zimmer | 10,115 | 19.1 |
7 Zimmer | 7,394 | 14.0 |
8 Zimmer | 5,128 | 9.7 |
9 oder mehr Zimmer | 4,921 | 9.3 |
Median (Zimmer) | 5.6 | (X) |
Besetzte Wohneinheiten | 50,327 | 100,0 |
JAHR HAUSHALTER IN EINHEIT BEWEGT | ||
1999 bis März 2000 | 7,589 | 15.1 |
1995 bis 1998 | 12.697 | 25.2 |
1990 bis 1994 | 8,741 | 17.4 |
1980 bis 1989 | 8,071 | 16.0 |
1970 bis 1979 | 6,523 | 13.0 |
1969 oder früher | 6.706 | 13.3 |
FAHRZEUGE VERFÜGBAR | ||
Keiner | 2,762 | 5.5 |
1 | 15.640 | 31.1 |
2 | 22,266 | 44.2 |
3 oder mehr | 9,659 | 19.2 |
HAUS HEIZKRAFTSTOFF | ||
Versorgungsgas | 39,225 | 77,9 |
Flaschen-, Tank- oder Flüssiggas | 3,627 | 7.2 |
Elektrizität | 6,934 | 13.8 |
Heizöl, Kerosin usw. | 162 | 0,3 |
Kohle oder Cola | 3 | 0.0 |
Holz | 205 | 0,4 |
Solarenergie | 6 | 0.0 |
Anderer Kraftstoff | 129 | 0,3 |
Kein Kraftstoff verbraucht | 36 | 0,1 |
AUSGEWÄHLTE EIGENSCHAFTEN | ||
Fehlende komplette Sanitäranlagen | 75 | 0,1 |
Fehlende komplette Küchenausstattung | 173 | 0,3 |
Kein Telefondienst | 879 | 1.7 |
BESETZER PRO ZIMMER | ||
Besetzte Wohneinheiten | 50,327 | 100,0 |
1,00 oder weniger | 49.701 | 98.8 |
1,01 bis 1,50 | 497 | 1.0 |
1,51 oder mehr | 129 | 0,3 |
Spezifizierte Eigentumswohnungen | 35.057 | 100,0 |
WERT | ||
Weniger als 50.000 US-Dollar | 3,903 | 11.1 |
50.000 bis 99.999 US-Dollar | 17.200 | 49.1 |
100.000 bis 149.999 US-Dollar | 8,906 | 25.4 |
150.000 bis 199.999 US-Dollar | 3,163 | 9.0 |
200.000 bis 299.999 US-Dollar | 1,546 | 4.4 |
300.000 bis 499.999 US-Dollar | 278 | 0,8 |
500.000 bis 999.999 US-Dollar | 44 | 0,1 |
1.000.000 USD oder mehr | 17 | 0.0 |
Median (Dollar) | 89.200 | (X) |
HYPOTHEKSTATUS UND AUSGEWÄHLTE MONATLICHE EIGENTÜMERKOSTEN | ||
Mit einer Hypothek | 22.323 | 63.7 |
Weniger als 300 Dollar | 72 | 0,2 |
300 bis 499 US-Dollar | 1,818 | 5.2 |
500 bis 699 US-Dollar | 4,684 | 13.4 |
700 bis 999 US-Dollar | 7,262 | 20.7 |
1.000 bis 1.499 US-Dollar | 6,354 | 18.1 |
1.500 bis 1.999 US-Dollar | 1.500 | 4.3 |
2.000 USD oder mehr | 633 | 1.8 |
Median (Dollar) | 879 | (X) |
Nicht verpfändet | 12.734 | 36.3 |
Median (Dollar) | 313 | (X) |
AUSGEWÄHLTE MONATLICHE EIGENTÜMERKOSTEN als Prozentsatz
des Haushaltseinkommens im Jahr 1999 |
||
Weniger als 15 Prozent | 16,283 | 46.4 |
15 bis 19 Prozent | 6,888 | 19.6 |
20 bis 24 Prozent | 4,490 | 12.8 |
25 bis 29 Prozent | 2,517 | 7.2 |
30 bis 34 Prozent | 1.419 | 4.0 |
35 Prozent oder mehr | 3,299 | 9.4 |
Nicht berechnet | 161 | 0,5 |
Spezifizierte vom Mieter belegte Einheiten | 11.898 | 100,0 |
BRUTTO-MIETE | ||
Weniger als 200 Dollar | 897 | 7.5 |
200 bis 299 US-Dollar | 1.026 | 8.6 |
300 bis 499 US-Dollar | 4,416 | 37.1 |
500 bis 749 US-Dollar | 3,672 | 30.9 |
750 bis 999 US-Dollar | 646 | 5.4 |
1.000 bis 1.499 US-Dollar | 342 | 2.9 |
1.500 USD oder mehr | 184 | 1.5 |
Keine Barzahlung | 715 | 6.0 |
Median (Dollar) | 471 | (X) |
Bruttomiete als Prozentsatz des Haushaltseinkommens im Jahr 1999 | ||
Weniger als 15 Prozent | 2,875 | 24.2 |
15 bis 19 Prozent | 2,048 | 17.2 |
20 bis 24 Prozent | 1.682 | 14.1 |
25 bis 29 Prozent | 1.096 | 9.2 |
30 bis 34 Prozent | 743 | 6.2 |
35 Prozent oder mehr | 2,551 | 21.4 |
Nicht berechnet | 903 | 7.6 |
(X) Nicht anwendbar.
Quelle: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrizen H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90, H91 und H94
|
Weitere Volkszählungsartikel:
- Über die Volkszählung 2000
- Zeitleiste der Volkszählung
- Bevölkerungsinformationen
- Profil der allgemeinen demografischen Merkmale, Volkszählung 2000