Inhaltsverzeichnis:

Video: Jeffersonville, IN Wirtschaftsstatistik

Indiana
Atlas
Jeffersonville, Indiana,
- · Demographisch
- · Wirtschaftlich
- · Gehäuse
- · Sozial
Nummer |
Prozent |
|
BESCHÄFTIGUNGSSTATUS | ||
---|---|---|
Bevölkerung 16 Jahre und älter | 21.619 | 100,0 |
In der Erwerbsbevölkerung | 14.741 | 68.2 |
Zivile Arbeitskräfte | 14.716 | 68.1 |
Beschäftigt | 13.852 | 64.1 |
Arbeitslos | 864 | 4.0 |
Prozent der zivilen Arbeitskräfte | 5.9 | (X) |
Bewaffnete Kräfte | 25 | 0,1 |
Nicht erwerbstätig | 6,878 | 31.8 |
Frauen ab 16 Jahren | 11.378 | 100,0 |
In der Erwerbsbevölkerung | 7,203 | 63.3 |
Zivile Arbeitskräfte | 7,203 | 63.3 |
Beschäftigt | 6,764 | 59.4 |
Eigene Kinder unter 6 Jahren | 2.157 | 100,0 |
Alle Eltern in der Familie erwerbstätig | 1.445 | 67,0 |
ZUR ARBEIT PENDELN | ||
Arbeiter ab 16 Jahren | 13.555 | 100,0 |
Auto, LKW oder Van - fuhren alleine | 11.387 | 84.0 |
Auto, LKW oder Van - Fahrgemeinschaft | 1,413 | 10.4 |
Öffentliche Verkehrsmittel (einschließlich Taxi) | 157 | 1.2 |
Ging | 284 | 2.1 |
Andere Mittel | 140 | 1.0 |
Zu Hause gearbeitet | 174 | 1.3 |
Mittlere Reisezeit zur Arbeit (Minuten) | 19.0 | (X) |
Beschäftigte Zivilbevölkerung ab 16 Jahren | 13.852 | 100,0 |
BESETZUNG | ||
Management-, Berufs- und verwandte Berufe | 3,721 | 26.9 |
Dienstleistungsberufe | 2,059 | 14.9 |
Verkaufs- und Büroberufe | 4,128 | 29.8 |
Land-, Fischerei- und Forstberufe | 0 | 0.0 |
Bau-, Extraktions- und Wartungsberufe | 1,234 | 8.9 |
Produktions-, Transport- und Materialbewegungsberufe | 2,710 | 19.6 |
INDUSTRIE | ||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd sowie Bergbau | 13 | 0,1 |
Konstruktion | 779 | 5.6 |
Herstellung | 2,516 | 18.2 |
Großhandel | 370 | 2.7 |
Einzelhandel | 1,538 | 11.1 |
Transport und Lagerung sowie Versorgungsunternehmen | 1.072 | 7.7 |
Information | 363 | 2.6 |
Finanzen, Versicherungen, Immobilien sowie Vermietung und Leasing | 1.013 | 7.3 |
Professionelle, wissenschaftliche, Management-, Verwaltungs- und Abfallentsorgungsdienste | 897 | 6.5 |
Bildungs-, Gesundheits- und Sozialdienste | 2,736 | 19.8 |
Kunst, Unterhaltung, Erholung, Unterkunft und Verpflegung | 958 | 6.9 |
Sonstige Dienstleistungen (außer öffentliche Verwaltung) | 624 | 4.5 |
Öffentliche Verwaltung | 973 | 7.0 |
KLASSE DES ARBEITNEHMERS | ||
Private Lohn- und Gehaltsarbeiter | 11.338 | 81.9 |
Regierungsangestellte | 1,902 | 13.7 |
Selbstständige in eigenen, nicht eingetragenen Unternehmen | 604 | 4.4 |
Unbezahlte Familienarbeiter | 8 | 0,1 |
EINKOMMEN IM JAHR 1999 | ||
Haushalte | 11.704 | 100,0 |
Weniger als 10.000 US-Dollar | 1,231 | 10.5 |
10.000 bis 14.999 US-Dollar | 723 | 6.2 |
15.000 bis 24.999 US-Dollar | 1.791 | 15.3 |
25.000 bis 34.999 US-Dollar | 1,746 | 14.9 |
35.000 bis 49.999 US-Dollar | 2,106 | 18.0 |
50.000 bis 74.999 US-Dollar | 2.377 | 20.3 |
75.000 bis 99.999 US-Dollar | 931 | 8.0 |
100.000 bis 149.999 US-Dollar | 670 | 5.7 |
150.000 bis 199.999 US-Dollar | 76 | 0,6 |
200.000 USD oder mehr | 53 | 0,5 |
Mittleres Haushaltseinkommen (Dollar) | 37,234 | (X) |
Mit dem Ergebnis | 9,494 | 81.1 |
Mittlerer Verdienst (Dollar) | 45,661 | (X) |
Mit Sozialversicherungseinkommen | 2,854 | 24.4 |
Mittleres Sozialversicherungseinkommen (Dollar) | 10.853 | (X) |
Mit zusätzlichem Sicherheitseinkommen | 526 | 4.5 |
Mittleres zusätzliches Sicherheitseinkommen (Dollar) | 5,987 | (X) |
Mit öffentlichen Unterstützungseinkommen | 363 | 3.1 |
Mittleres Einkommen aus öffentlicher Unterstützung (Dollar) | 1,635 | (X) |
Mit Ruhestandseinkommen | 2,017 | 17.2 |
Mittleres Ruhestandseinkommen (Dollar) | 11.985 | (X) |
Familien | 7,345 | 100,0 |
Weniger als 10.000 US-Dollar | 376 | 5.1 |
10.000 bis 14.999 US-Dollar | 207 | 2.8 |
15.000 bis 24.999 US-Dollar | 910 | 12.4 |
25.000 bis 34.999 US-Dollar | 1.118 | 15.2 |
35.000 bis 49.999 US-Dollar | 1.456 | 19.8 |
50.000 bis 74.999 US-Dollar | 1.797 | 24.5 |
75.000 bis 99.999 US-Dollar | 787 | 10.7 |
100.000 bis 149.999 US-Dollar | 596 | 8.1 |
150.000 bis 199.999 US-Dollar | 70 | 1.0 |
200.000 USD oder mehr | 28 | 0,4 |
Mittleres Familieneinkommen (Dollar) | 45,264 | (X) |
Pro-Kopf-Einkommen (Dollar) | 19.656 | (X) |
Medianeinkommen (Dollar): |
||
Männliche Vollzeitbeschäftigte das ganze Jahr über | 32,491 | (X) |
Weibliche Vollzeitbeschäftigte das ganze Jahr über | 24.738 | (X) |
ARMUTSTATUS 1999 (unter der Armutsgrenze) | ||
Familien | 505 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 6.9 |
Mit verwandten Kindern unter 18 Jahren | 447 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 11.8 |
Mit verwandten Kindern unter 5 Jahren | 227 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 15.9 |
Familien mit weiblicher Haushälterin, kein Ehemann anwesend | 318 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 20.1 |
Mit verwandten Kindern unter 18 Jahren | 302 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 25.9 |
Mit verwandten Kindern unter 5 Jahren | 157 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 38.5 |
Einzelpersonen | 2,717 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 10.1 |
18 Jahre und älter | 1.796 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 8.7 |
65 Jahre und älter | 225 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 7.2 |
Verwandte Kinder unter 18 Jahren | 881 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 13.9 |
Verwandte Kinder von 5 bis 17 Jahren | 583 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 12.7 |
Nicht verwandte Personen ab 15 Jahren | 1.115 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 19.7 |
(X) Nicht anwendbar.
Quelle: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrizen P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 und PCT53
|
Weitere Volkszählungsartikel:
- Über die Volkszählung 2000
- Zeitleiste der Volkszählung
- Bevölkerungsinformationen
- Profil der allgemeinen demografischen Merkmale, Volkszählung 2000
Beliebt nach Thema
Jeffersonville

Jeffersonville, Stadt (1990, 21.841 Einwohner), Sitz von Clark Co., S. Ind., An den Wasserfällen des Ohio River gegenüber von Louisville, Kentucky (mit dem es durch zwei Brücken verbunden ist); inc. 1817. Die Stadt liegt in einem reichen landwirtschaftlichen Gebiet und ist eine Versandstelle für landwirtschaftliche Produkte. Die
Jeffersonville, IN Demografische Statistik

IndianaAtlas Jeffersonville, Indiana, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale ZahlProzent Gesamtbevölkerung27,362100.0 SEX UND ALTER Männlich13,13148.0 Weiblich14,23152.0 Unter 5 Jahren1,8466.7 5 bis 9 Jahre1,8336.7 10 bis 14 Jahre1,7816.5 15 bis 19 Jahre1,6796.1 20 bis 24 Jahre 1.7126
Jeffersonville, IN Kurzinformationen

IndianaAtlas Jeffersonville, Indiana, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Sozial Jeffersonville (Stadt), Indiana Menschen QuickFactsJeffersonvilleIndiana Bevölkerung, 2003 Schätzung 28.0256.195.643 Bevölkerung, prozentuale Veränderung, 1. April 2000 bis 1. Juli 2003 2,4% 1
Jeffersonville, IN Sozialstatistik

IndianaAtlas Jeffersonville, Indiana, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale ZahlProzent SCHULANMELDUNG Bevölkerung ab 3 Jahren in der Schule eingeschrieben6,416100.0 Kindergarten, Vorschule5899.2 Kindergarten3916.1 Grundschule (Klassen 1-8) 2.88244
Jeffersonville, IN, Wohnungsstatistik

IndianaAtlas Jeffersonville, Indiana, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale AnzahlProzent Gesamtzahl der Wohneinheiten12.423100,0 EINHEITEN IN STRUKTUR 1 Einheit, freistehend7.81662,9 1 Einheit, angebracht2852,3 2 Einheiten5064,1 3 oder 4 Einheiten9998,0 5 bis 9 Einheiten9427 .6 10 bis 19 Einheiten3562