Inhaltsverzeichnis:

Video: Jeffersonville, IN Demografische Statistik

Indiana
Atlas
Jeffersonville, Indiana,
- · Demographisch
- · Wirtschaftlich
- · Gehäuse
- · Sozial
Nummer |
Prozent |
|
Gesamtbevölkerung | 27.362 | 100,0 |
Sex und Alter | ||
---|---|---|
Männlich | 13,131 | 48.0 |
Weiblich | 14.231 | 52.0 |
Unter 5 Jahren | 1,846 | 6.7 |
5 bis 9 Jahre | 1,833 | 6.7 |
10 bis 14 Jahre | 1.781 | 6.5 |
15 bis 19 Jahre | 1.679 | 6.1 |
20 bis 24 Jahre | 1,712 | 6.3 |
25 bis 34 Jahre | 4,120 | 15.1 |
35 bis 44 Jahre | 4,427 | 16.2 |
45 bis 54 Jahre | 3,991 | 14.6 |
55 bis 59 Jahre | 1.419 | 5.2 |
60 bis 64 Jahre | 1,101 | 4.0 |
65 bis 74 Jahre | 1,898 | 6.9 |
75 bis 84 Jahre | 1,203 | 4.4 |
85 Jahre und älter | 352 | 1.3 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 36.7 | (X) |
18 Jahre und älter | 20.903 | 76.4 |
Männlich | 9.818 | 35.9 |
Weiblich | 11.085 | 40.5 |
21 Jahre und älter | 19.893 | 72.7 |
62 Jahre und älter | 4,092 | 15.0 |
65 Jahre und älter | 3,453 | 12.6 |
Männlich | 1,345 | 4.9 |
Weiblich | 2,108 | 7.7 |
RENNEN | ||
Ein Rennen | 26.822 | 98.0 |
Weiß | 22.575 | 82.5 |
Schwarzer oder Afroamerikaner | 3,742 | 13.7 |
Indianer und Alaska-Ureinwohner | 75 | 0,3 |
asiatisch | 229 | 0,8 |
Asiatischer Inder | 61 | 0,2 |
Chinesisch | 24 | 0,1 |
Philippinisch | 43 | 0,2 |
japanisch | 14 | 0,1 |
Koreanisch | 22 | 0,1 |
Vietnamesisch | 24 | 0,1 |
Andere asiatische 1 |
41 | 0,1 |
Einheimische Hawaiianer und andere pazifische Insulaner | 22 | 0,1 |
Einheimischer Hawaiianer | 10 | 0.0 |
Guamanian oder Chamorro | 7 | 0.0 |
Samoaner | 2 | 0.0 |
Andere pazifische Inselbewohner 2 |
3 | 0.0 |
Eine andere Rasse | 179 | 0,7 |
Zwei oder mehr Rennen | 540 | 2.0 |
Rennen alleine oder in Kombination mit einem oder mehreren anderen Rennen 3 |
||
Weiß | 23.062 | 84.3 |
Schwarzer oder Afroamerikaner | 4,069 | 14.9 |
Indianer und Alaska-Ureinwohner | 221 | 0,8 |
asiatisch | 291 | 1.1 |
Einheimische Hawaiianer und andere pazifische Insulaner | 36 | 0,1 |
Eine andere Rasse | 253 | 0,9 |
HISPANISCH ODER LATEINISCH UND RENNEN | ||
Gesamtbevölkerung | 27.362 | 100,0 |
Hispanic oder Latino (jeder Rasse) | 493 | 1.8 |
Mexikaner | 252 | 0,9 |
puertorikanisch | 93 | 0,3 |
Kubanisch | 19 | 0,1 |
Andere Hispanic oder Latino | 129 | 0,5 |
Nicht spanisch oder lateinamerikanisch | 26.869 | 98.2 |
Weiß allein | 22.301 | 81.5 |
BEZIEHUNG | ||
Gesamtbevölkerung | 27.362 | 100,0 |
In Haushalten | 26.734 | 97.7 |
Haushaltsvorstand | 11.643 | 42.6 |
Ehepartner | 5,037 | 18.4 |
Kind | 7,502 | 27.4 |
Eigenes Kind unter 18 Jahren | 5,718 | 20.9 |
Andere Verwandte | 1,233 | 4.5 |
Unter 18 Jahren | 544 | 2.0 |
Nicht verwandte | 1,319 | 4.8 |
Nichtverheirateter Partner | 700 | 2.6 |
In Gruppenquartieren | 628 | 2.3 |
Institutionalisierte Bevölkerung | 461 | 1.7 |
Nicht institutionalisierte Bevölkerung | 167 | 0,6 |
HAUSHALTE NACH TYP | ||
Haushalte insgesamt | 11.643 | 100,0 |
Familienhaushalte (Familien) | 7,237 | 62.2 |
Mit eigenen Kindern unter 18 Jahren | 3,354 | 28.8 |
Ehepaar Familie | 5,037 | 43.3 |
Mit eigenen Kindern unter 18 Jahren | 2,079 | 17.9 |
Haushälterin, kein Ehemann anwesend | 1,728 | 14.8 |
Mit eigenen Kindern unter 18 Jahren | 1.042 | 8.9 |
Nichtfamilienhaushalte | 4,406 | 37.8 |
Allein lebender Haushaltsvorstand | 3,737 | 32.1 |
Haushaltsvorstand 65 Jahre und älter | 1.174 | 10.1 |
Haushalte mit Personen unter 18 Jahren | 3,728 | 32.0 |
Haushalte mit Personen ab 65 Jahren | 2,547 | 21.9 |
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.30 | (X) |
Durchschnittliche Familiengröße | 2,90 | (X) |
WOHNBESETZUNG | ||
Gesamtzahl der Wohneinheiten | 12.402 | 100,0 |
Besetzte Wohneinheiten | 11.643 | 93.9 |
Freie Wohneinheiten | 759 | 6.1 |
Für saisonale, Freizeit- oder gelegentliche Nutzung | 49 | 0,4 |
Leerstandsquote von Hausbesitzern (Prozent) | 1.6 | (X) |
Leerstandsquote (in Prozent) | 7.7 | (X) |
GEHÄUSEZEIT | ||
Besetzte Wohneinheiten | 11.643 | 100,0 |
Eigentumswohnungen | 7,238 | 62.2 |
Vom Mieter bewohnte Wohneinheiten | 4,405 | 37.8 |
Durchschnittliche Haushaltsgröße der Eigentumswohnung | 2.41 | (X) |
Durchschnittliche Haushaltsgröße der vom Mieter genutzten Einheit | 2.11 | (X) |
(X) Nicht zutreffend
1 Andere Asiaten allein oder zwei oder mehr asiatische Kategorien. 2 Andere pazifische Inselbewohner allein oder zwei oder mehr Kategorien von einheimischen hawaiianischen und anderen pazifischen Inselbewohnern. 3 In Kombination mit einem oder mehreren anderen aufgeführten Rennen. Die sechs Zahlen können zu mehr als der Gesamtbevölkerung beitragen, und die sechs Prozentsätze können zu mehr als 100 Prozent beitragen, da Einzelpersonen möglicherweise mehr als eine Rasse melden. Quelle: US Census Bureau, Census 2000 - Zusammenfassungsdatei 1, Matrizen P1, P3, P4, P8, P9, P12, P13, P, 17, P18, P19, P20, P23, P27, P28, P33, PCT5, PCT8, PCT11, PCT15, H1, H3, H4, H5, H11 und H12.
|
Weitere Volkszählungsartikel:
- Über die Volkszählung 2000
- Zeitleiste der Volkszählung
- Bevölkerungsinformationen
- Profil der allgemeinen demografischen Merkmale, Volkszählung 2000
Beliebt nach Thema
Jeffersonville

Jeffersonville, Stadt (1990, 21.841 Einwohner), Sitz von Clark Co., S. Ind., An den Wasserfällen des Ohio River gegenüber von Louisville, Kentucky (mit dem es durch zwei Brücken verbunden ist); inc. 1817. Die Stadt liegt in einem reichen landwirtschaftlichen Gebiet und ist eine Versandstelle für landwirtschaftliche Produkte. Die
Jeffersonville, IN Kurzinformationen

IndianaAtlas Jeffersonville, Indiana, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Sozial Jeffersonville (Stadt), Indiana Menschen QuickFactsJeffersonvilleIndiana Bevölkerung, 2003 Schätzung 28.0256.195.643 Bevölkerung, prozentuale Veränderung, 1. April 2000 bis 1. Juli 2003 2,4% 1
Jeffersonville, IN Wirtschaftsstatistik

IndianaAtlas Jeffersonville, Indiana, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale ZahlProzent BESCHÄFTIGUNGSSTATUS Bevölkerung 16 Jahre und über 21.619100,0 Erwerbstätigkeit14,74168.2 Zivile Erwerbsbevölkerung14,71668.1 Beschäftigte13,85264,1 Arbeitslose8644,0 Prozent der zivilen Erwerbsbevölkerung5
Jeffersonville, IN Sozialstatistik

IndianaAtlas Jeffersonville, Indiana, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale ZahlProzent SCHULANMELDUNG Bevölkerung ab 3 Jahren in der Schule eingeschrieben6,416100.0 Kindergarten, Vorschule5899.2 Kindergarten3916.1 Grundschule (Klassen 1-8) 2.88244
Jeffersonville, IN, Wohnungsstatistik

IndianaAtlas Jeffersonville, Indiana, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale AnzahlProzent Gesamtzahl der Wohneinheiten12.423100,0 EINHEITEN IN STRUKTUR 1 Einheit, freistehend7.81662,9 1 Einheit, angebracht2852,3 2 Einheiten5064,1 3 oder 4 Einheiten9998,0 5 bis 9 Einheiten9427 .6 10 bis 19 Einheiten3562