Inhaltsverzeichnis:

Video: Indian River County, FL Wohnungsstatistik

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-11-26 10:11
Indian River County Florida DP 4 Profil ausgewählter Wohnmerkmale
Gegenstand |
Nummer | Prozent |
Gesamtzahl der Wohneinheiten | 57.902 | 100,0 |
EINHEITEN IN DER STRUKTUR | ||
---|---|---|
1 Einheit, freistehend | 34,383 | 59.4 |
1 Einheit, angebracht | 1,857 | 3.2 |
2 Einheiten | 1,251 | 2.2 |
3 oder 4 Einheiten | 1,811 | 3.1 |
5 bis 9 Einheiten | 2,698 | 4.7 |
10 bis 19 Einheiten | 5,105 | 8.8 |
20 oder mehr Einheiten | 3,927 | 6.8 |
Wohnwagen | 6,786 | 11.7 |
Boot, Wohnmobil, Van usw. | 84 | 0,1 |
JAHRESSTRUKTUR GEBAUT | ||
1999 bis März 2000 | 1,623 | 2.8 |
1995 bis 1998 | 5,432 | 9.4 |
1990 bis 1994 | 7,354 | 12.7 |
1980 bis 1989 | 19.461 | 33.6 |
1970 bis 1979 | 12.850 | 22.2 |
1960 bis 1969 | 4,955 | 8.6 |
1940 bis 1959 | 5,076 | 8.8 |
1939 oder früher | 1.151 | 2.0 |
RÄUME | ||
1 Zimmer | 526 | 0,9 |
2 Zimmer | 1,565 | 2.7 |
3 Zimmer | 4,664 | 8.1 |
4 Zimmer | 12.030 | 20.8 |
5 Zimmer | 16,114 | 27.8 |
6 Zimmer | 11.399 | 19.7 |
7 Zimmer | 6,591 | 11.4 |
8 Zimmer | 2,881 | 5.0 |
9 oder mehr Zimmer | 2,132 | 3.7 |
Median (Zimmer) | 5.1 | (X) |
Besetzte Wohneinheiten | 49,137 | 100,0 |
JAHR HAUSHALTER IN EINHEIT BEWEGT | ||
1999 bis März 2000 | 9,404 | 19.1 |
1995 bis 1998 | 15.003 | 30.5 |
1990 bis 1994 | 9,561 | 19.5 |
1980 bis 1989 | 10,171 | 20.7 |
1970 bis 1979 | 3,291 | 6.7 |
1969 oder früher | 1,707 | 3.5 |
FAHRZEUGE VERFÜGBAR | ||
Keiner | 2,963 | 6.0 |
1 | 21.468 | 43.7 |
2 | 19.523 | 39.7 |
3 oder mehr | 5,183 | 10.5 |
HAUS HEIZKRAFTSTOFF | ||
Versorgungsgas | 488 | 1.0 |
Flaschen-, Tank- oder Flüssiggas | 1.153 | 2.3 |
Elektrizität | 46.536 | 94.7 |
Heizöl, Kerosin usw. | 378 | 0,8 |
Kohle oder Cola | 0 | 0.0 |
Holz | 40 | 0,1 |
Solarenergie | 25 | 0,1 |
Anderer Kraftstoff | 70 | 0,1 |
Kein Kraftstoff verbraucht | 447 | 0,9 |
AUSGEWÄHLTE EIGENSCHAFTEN | ||
Fehlende komplette Sanitäranlagen | 108 | 0,2 |
Fehlende komplette Küchenausstattung | 272 | 0,6 |
Kein Telefondienst | 745 | 1.5 |
BESETZER PRO ZIMMER | ||
Besetzte Wohneinheiten | 49,137 | 100,0 |
1,00 oder weniger | 47.710 | 97.1 |
1,01 bis 1,50 | 861 | 1.8 |
1,51 oder mehr | 566 | 1.2 |
Spezifizierte Eigentumswohnungen | 27,261 | 100,0 |
WERT | ||
Weniger als 50.000 US-Dollar | 1,780 | 6.5 |
50.000 bis 99.999 US-Dollar | 11.333 | 41.6 |
100.000 bis 149.999 US-Dollar | 6,088 | 22.3 |
150.000 bis 199.999 US-Dollar | 2,661 | 9.8 |
200.000 bis 299.999 US-Dollar | 1.992 | 7.3 |
300.000 bis 499.999 US-Dollar | 1,514 | 5.6 |
500.000 bis 999.999 US-Dollar | 1.376 | 5.0 |
1.000.000 USD oder mehr | 517 | 1.9 |
Median (Dollar) | 104.000 | (X) |
HYPOTHEKSTATUS UND AUSGEWÄHLTE MONATLICHE EIGENTÜMERKOSTEN | ||
Mit einer Hypothek | 16.871 | 61.9 |
Weniger als 300 Dollar | 90 | 0,3 |
300 bis 499 US-Dollar | 1.195 | 4.4 |
500 bis 699 US-Dollar | 3,521 | 12.9 |
700 bis 999 US-Dollar | 5,524 | 20.3 |
1.000 bis 1.499 US-Dollar | 3,619 | 13.3 |
1.500 bis 1.999 US-Dollar | 1,294 | 4.7 |
2.000 USD oder mehr | 1,628 | 6.0 |
Median (Dollar) | 881 | (X) |
Nicht verpfändet | 10.390 | 38.1 |
Median (Dollar) | 328 | (X) |
AUSGEWÄHLTE MONATLICHE EIGENTÜMERKOSTEN als Prozentsatz
des Haushaltseinkommens im Jahr 1999 |
||
Weniger als 15 Prozent | 11.125 | 40.8 |
15 bis 19 Prozent | 4,785 | 17.6 |
20 bis 24 Prozent | 3,158 | 11.6 |
25 bis 29 Prozent | 2,033 | 7.5 |
30 bis 34 Prozent | 1.436 | 5.3 |
35 Prozent oder mehr | 4,445 | 16.3 |
Nicht berechnet | 279 | 1.0 |
Spezifizierte vom Mieter belegte Einheiten | 10.932 | 100,0 |
BRUTTO-MIETE | ||
Weniger als 200 Dollar | 316 | 2.9 |
200 bis 299 US-Dollar | 425 | 3.9 |
300 bis 499 US-Dollar | 2,292 | 21.0 |
500 bis 749 US-Dollar | 4,451 | 40.7 |
750 bis 999 US-Dollar | 1.608 | 14.7 |
1.000 bis 1.499 US-Dollar | 638 | 5.8 |
1.500 USD oder mehr | 513 | 4.7 |
Keine Barzahlung | 689 | 6.3 |
Median (Dollar) | 615 | (X) |
Bruttomiete als Prozentsatz des Haushaltseinkommens im Jahr 1999 | ||
Weniger als 15 Prozent | 1,686 | 15.4 |
15 bis 19 Prozent | 1,367 | 12.5 |
20 bis 24 Prozent | 1.449 | 13.3 |
25 bis 29 Prozent | 1,123 | 10.3 |
30 bis 34 Prozent | 889 | 8.1 |
35 Prozent oder mehr | 3,525 | 32.2 |
Nicht berechnet | 893 | 8.2 |
(X) Nicht anwendbar. Quelle: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrizen H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90, H91 und H94 |
Weitere Volkszählungsartikel:
- Über die Volkszählung 2000
- Zeitleiste der Volkszählung
- Bevölkerungsinformationen
- Profil der allgemeinen demografischen Merkmale, Volkszählung 2000
Empfohlen:
Fall River County, SD Wohnungsstatistik

Fall River County South Dakota dp 4 Profil ausgewählter Wohnmerkmale SubjectNumberPercent Gesamtzahl der Wohneinheiten3,812100.0 EINHEITEN IN STRUKTUR 1-Einheit, freistehend2,39262.7 1-Einheit, angebracht371,0 2 Einheiten852,2 3 oder 4 Einheiten1072,8 5 bis 9 Einheiten1373. 6 10 bis 19 Einheiten290,8 20 oder mehr Einheiten2105,5 Mobilheim80721
Hood River County, OR Wohnungsstatistik

Hood River County Oregon dp 4 Profil ausgewählter Wohnmerkmale SubjectNumberPercent Gesamtwohneinheiten7.818100,0 EINHEITEN IN STRUKTUR 1 Einheit, freistehend 5.37568,8 1 Einheit, angebracht1001,3 2 Einheiten2653,4 3 oder 4 Einheiten2323,0 5 bis 9 Einheiten2282,9 10 bis 19 Einheiten1592.0 20 oder mehr Einheiten3394.3 Mobilheim1,10914
Indian River County, FL Wirtschaftsstatistik

Indian River County Florida dp 3 Profil ausgewählter wirtschaftlicher Merkmale SubjectNumberPercent BESCHÄFTIGUNGSSTATUS Bevölkerung 16 Jahre und älter93.974100,0 Erwerbstätigkeit47,73750,8 Zivilbevölkerung 47.62750,7 Beschäftigt45,49448,4 Arbeitslos2,1332,3 Prozent der Zivilbevölkerung4,5 (X) Streitkräfte1100
Indian River County, FL Kurzinformationen

FloridaAtlas Florida Indian River County, Florida Menschen QuickFactsIndian River CountyFlorida Bevölkerung, 2005 Schätzung 128.5947.789.864 Bevölkerung, prozentuale Veränderung, 1. April 2000 bis 1. Juli 2005 13,9% 11,3% Bevölkerung, 2000 112.947.15.982.378 Personen unter 5 Jahren alt, Prozent, 2005 4,9% 6
Indian River County, FL Sozialstatistik

Indian River County Florida dp 2 Profil ausgewählter sozialer Merkmale SubjectNumberPercent SCHOOL ENROLLMENT Bevölkerung ab 3 Jahren in der Schule eingeschrieben22,308100.0 Kindergarten, Vorschule1,5517.0 Kindergarten1,0734.8 Grundschule (Klasse 1-8) 10,53047.2 Gymnasium (Klasse 9- 12) 5,42124