Inhaltsverzeichnis:

Video: Indian River County, FL Wirtschaftsstatistik

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-11-26 10:11
Indian River County Florida DP 3 Profil ausgewählter wirtschaftlicher Merkmale
Gegenstand |
Nummer | Prozent |
BESCHÄFTIGUNGSSTATUS | ||
---|---|---|
Bevölkerung 16 Jahre und älter | 93.974 | 100,0 |
In der Erwerbsbevölkerung | 47.737 | 50.8 |
Zivile Arbeitskräfte | 47,627 | 50.7 |
Beschäftigt | 45,494 | 48.4 |
Arbeitslos | 2,133 | 2.3 |
Prozent der zivilen Arbeitskräfte | 4.5 | (X) |
Bewaffnete Kräfte | 110 | 0,1 |
Nicht erwerbstätig | 46,237 | 49.2 |
Frauen ab 16 Jahren | 49,261 | 100,0 |
In der Erwerbsbevölkerung | 22.478 | 45.6 |
Zivile Arbeitskräfte | 22.441 | 45.6 |
Beschäftigt | 21.495 | 43.6 |
Eigene Kinder unter 6 Jahren | 5,949 | 100,0 |
Alle Eltern in der Familie erwerbstätig | 3,670 | 61.7 |
ZUR ARBEIT PENDELN | ||
Arbeiter ab 16 Jahren | 44.876 | 100,0 |
Auto, LKW oder Van - fuhren alleine | 36.099 | 80.4 |
Auto, LKW oder Van - Fahrgemeinschaft | 5,495 | 12.2 |
Öffentliche Verkehrsmittel (einschließlich Taxi) | 166 | 0,4 |
Ging | 579 | 1.3 |
Andere Mittel | 851 | 1.9 |
Zu Hause gearbeitet | 1,686 | 3.8 |
Mittlere Reisezeit zur Arbeit (Minuten) | 20.3 | (X) |
Beschäftigte Zivilbevölkerung ab 16 Jahren | 45,494 | 100,0 |
BESETZUNG | ||
Management-, Berufs- und verwandte Berufe | 12.746 | 28.0 |
Dienstleistungsberufe | 9,533 | 21.0 |
Verkaufs- und Büroberufe | 12.368 | 27.2 |
Land-, Fischerei- und Forstberufe | 1.195 | 2.6 |
Bau-, Extraktions- und Wartungsberufe | 5,378 | 11.8 |
Produktions-, Transport- und Materialbewegungsberufe | 4,274 | 9.4 |
INDUSTRIE | ||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd sowie Bergbau | 1.460 | 3.2 |
Konstruktion | 3,878 | 8.5 |
Herstellung | 2.991 | 6.6 |
Großhandel | 2,064 | 4.5 |
Einzelhandel | 6,342 | 13.9 |
Transport und Lagerung sowie Versorgungsunternehmen | 1,506 | 3.3 |
Information | 947 | 2.1 |
Finanzen, Versicherungen, Immobilien sowie Vermietung und Leasing | 3.371 | 7.4 |
Professionelle, wissenschaftliche, Management-, Verwaltungs- und Abfallentsorgungsdienste | 4,352 | 9.6 |
Bildungs-, Gesundheits- und Sozialdienste | 8,722 | 19.2 |
Kunst, Unterhaltung, Erholung, Unterkunft und Verpflegung | 5,031 | 11.1 |
Sonstige Dienstleistungen (außer öffentliche Verwaltung) | 2,769 | 6.1 |
Öffentliche Verwaltung | 2,061 | 4.5 |
KLASSE DES ARBEITNEHMERS | ||
Private Lohn- und Gehaltsarbeiter | 35,829 | 78,8 |
Regierungsangestellte | 5,771 | 12.7 |
Selbstständige in eigenen, nicht eingetragenen Unternehmen | 3,696 | 8.1 |
Unbezahlte Familienarbeiter | 198 | 0,4 |
EINKOMMEN IM JAHR 1999 | ||
Haushalte | 49,196 | 100,0 |
Weniger als 10.000 US-Dollar | 3,873 | 7.9 |
10.000 bis 14.999 US-Dollar | 3,210 | 6.5 |
15.000 bis 24.999 US-Dollar | 7,615 | 15.5 |
25.000 bis 34.999 US-Dollar | 7.058 | 14.3 |
35.000 bis 49.999 US-Dollar | 8,571 | 17.4 |
50.000 bis 74.999 US-Dollar | 8,965 | 18.2 |
75.000 bis 99.999 US-Dollar | 3,815 | 7.8 |
100.000 bis 149.999 US-Dollar | 3,038 | 6.2 |
150.000 bis 199.999 US-Dollar | 914 | 1.9 |
200.000 USD oder mehr | 2,137 | 4.3 |
Mittleres Haushaltseinkommen (Dollar) | 39.635 | (X) |
Mit dem Ergebnis | 30.986 | 63.0 |
Mittlerer Verdienst (Dollar) | 50,897 | (X) |
Mit Sozialversicherungseinkommen | 23.043 | 46.8 |
Mittleres Sozialversicherungseinkommen (Dollar) | 13.245 | (X) |
Mit zusätzlichem Sicherheitseinkommen | 1,724 | 3.5 |
Mittleres zusätzliches Sicherheitseinkommen (Dollar) | 6,697 | (X) |
Mit öffentlichen Unterstützungseinkommen | 1.090 | 2.2 |
Mittleres Einkommen aus öffentlicher Unterstützung (Dollar) | 2.158 | (X) |
Mit Ruhestandseinkommen | 13.875 | 28.2 |
Mittleres Ruhestandseinkommen (Dollar) | 23.908 | (X) |
Familien | 32.901 | 100,0 |
Weniger als 10.000 US-Dollar | 1,337 | 4.1 |
10.000 bis 14.999 US-Dollar | 1.240 | 3.8 |
15.000 bis 24.999 US-Dollar | 4.001 | 12.2 |
25.000 bis 34.999 US-Dollar | 4,755 | 14.5 |
35.000 bis 49.999 US-Dollar | 6,426 | 19.5 |
50.000 bis 74.999 US-Dollar | 6.930 | 21.1 |
75.000 bis 99.999 US-Dollar | 3,117 | 9.5 |
100.000 bis 149.999 US-Dollar | 2,452 | 7.5 |
150.000 bis 199.999 US-Dollar | 825 | 2.5 |
200.000 USD oder mehr | 1,818 | 5.5 |
Mittleres Familieneinkommen (Dollar) | 46,385 | (X) |
Pro-Kopf-Einkommen (Dollar) | 27,227 | (X) |
Medianeinkommen (Dollar): |
||
Männliche Vollzeitbeschäftigte das ganze Jahr über | 30.870 | (X) |
Weibliche Vollzeitbeschäftigte das ganze Jahr über | 23.379 | (X) |
ARMUTSTATUS 1999 (unter der Armutsgrenze) | ||
Familien | 2,061 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 6.3 |
Mit verwandten Kindern unter 18 Jahren | 1,402 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 11.8 |
Mit verwandten Kindern unter 5 Jahren | 609 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 14.9 |
Familien mit weiblicher Haushälterin, kein Ehemann anwesend | 949 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 21.6 |
Mit verwandten Kindern unter 18 Jahren | 830 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 28.1 |
Mit verwandten Kindern unter 5 Jahren | 355 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 39.5 |
Einzelpersonen | 10.325 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 9.3 |
18 Jahre und älter | 7,326 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 8.1 |
65 Jahre und älter | 1,867 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 5.7 |
Verwandte Kinder unter 18 Jahren | 2,831 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 13.6 |
Verwandte Kinder von 5 bis 17 Jahren | 1.952 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 12.4 |
Nicht verwandte Personen ab 15 Jahren | 3,851 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 18.0 |
(X) Nicht anwendbar. Quelle: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrizen P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 und PCT53 |
Weitere Volkszählungsartikel:
- Über die Volkszählung 2000
- Zeitleiste der Volkszählung
- Bevölkerungsinformationen
- Profil der allgemeinen demografischen Merkmale, Volkszählung 2000
Empfohlen:
Fall River County, SD Wirtschaftsstatistik

Fall River County South Dakota dp 3 Profil ausgewählter wirtschaftlicher Merkmale ThemaNummerPerzent BESCHÄFTIGUNGSSTATUS Bevölkerung 16 Jahre und über 5.988100,0 Erwerbstätige3.40856,9 Zivile Arbeitskräfte3.40356,8 Beschäftigte 3.16752,9 Arbeitslose2363,9 Prozent der zivilen Arbeitskräfte6,9 (X) Streitkräfte50
Hood River County, OR Wirtschaftsstatistik

Hood River County Oregon dp 3 Profil ausgewählter wirtschaftlicher Merkmale SubjectNumberPercent BESCHÄFTIGUNGSSTATUS Bevölkerung 16 Jahre und älter13.339100,0 Erwerbsbevölkerung10.19666.5 Zivile Erwerbsbevölkerung10.19366.5 Beschäftigte9.52562.1 Arbeitslose6684.4 Prozent der zivilen Erwerbsbevölkerung6.6 (X) Streitkräfte30
Indian River County, FL Wohnungsstatistik

Indian River County Florida dp 4 Profil ausgewählter Wohnmerkmale SubjectNumberPercent Gesamtwohneinheiten57.902100,0 EINHEITEN IN STRUKTUR 1-Einheit, freistehend34,38359,4 1-Einheit, angebracht1.8573,2 2 Einheiten1,2512,2 3 oder 4 Einheiten1,8113,1 5 bis 9 Einheiten2,6984,7 10 bis 19 Einheiten5,1058.8 20 oder mehr Einheiten3,9276
Indian River County, FL Kurzinformationen

FloridaAtlas Florida Indian River County, Florida Menschen QuickFactsIndian River CountyFlorida Bevölkerung, 2005 Schätzung 128.5947.789.864 Bevölkerung, prozentuale Veränderung, 1. April 2000 bis 1. Juli 2005 13,9% 11,3% Bevölkerung, 2000 112.947.15.982.378 Personen unter 5 Jahren alt, Prozent, 2005 4,9% 6
Indian River County, FL Sozialstatistik

Indian River County Florida dp 2 Profil ausgewählter sozialer Merkmale SubjectNumberPercent SCHOOL ENROLLMENT Bevölkerung ab 3 Jahren in der Schule eingeschrieben22,308100.0 Kindergarten, Vorschule1,5517.0 Kindergarten1,0734.8 Grundschule (Klasse 1-8) 10,53047.2 Gymnasium (Klasse 9- 12) 5,42124