Inhaltsverzeichnis:

Video: Independence, MO Wirtschaftsstatistik

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-11-26 10:11
Missouri
Atlas
Unabhängigkeit, Missouri,
- · Demographisch
- · Wirtschaftlich
- · Gehäuse
- · Sozial
Nummer | Prozent | |
BESCHÄFTIGUNGSSTATUS | ||
---|---|---|
Bevölkerung 16 Jahre und älter | 89,279 | 100,0 |
In der Erwerbsbevölkerung | 58,378 | 65.4 |
Zivile Arbeitskräfte | 58,279 | 65.3 |
Beschäftigt | 55,381 | 62,0 |
Arbeitslos | 2,898 | 3.2 |
Prozent der zivilen Arbeitskräfte | 5.0 | (X) |
Bewaffnete Kräfte | 99 | 0,1 |
Nicht erwerbstätig | 30.901 | 34.6 |
Frauen ab 16 Jahren | 47,389 | 100,0 |
In der Erwerbsbevölkerung | 27.886 | 58.8 |
Zivile Arbeitskräfte | 27.879 | 58.8 |
Beschäftigt | 26.530 | 56,0 |
Eigene Kinder unter 6 Jahren | 8,539 | 100,0 |
Alle Eltern in der Familie erwerbstätig | 5,347 | 62.6 |
ZUR ARBEIT PENDELN | ||
Arbeiter ab 16 Jahren | 54.514 | 100,0 |
Auto, LKW oder Van - fuhren alleine | 45,282 | 83.1 |
Auto, LKW oder Van - Fahrgemeinschaft | 6.700 | 12.3 |
Öffentliche Verkehrsmittel (einschließlich Taxi) | 460 | 0,8 |
Ging | 495 | 0,9 |
Andere Mittel | 443 | 0,8 |
Zu Hause gearbeitet | 1,134 | 2.1 |
Mittlere Reisezeit zur Arbeit (Minuten) | 24.1 | (X) |
Beschäftigte Zivilbevölkerung ab 16 Jahren | 55,381 | 100,0 |
BESETZUNG | ||
Management-, Berufs- und verwandte Berufe | 14.349 | 25.9 |
Dienstleistungsberufe | 7,776 | 14.0 |
Verkaufs- und Büroberufe | 17.553 | 31.7 |
Land-, Fischerei- und Forstberufe | 72 | 0,1 |
Bau-, Extraktions- und Wartungsberufe | 5,968 | 10.8 |
Produktions-, Transport- und Materialbewegungsberufe | 9,663 | 17.4 |
INDUSTRIE | ||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd sowie Bergbau | 162 | 0,3 |
Konstruktion | 4,106 | 7.4 |
Herstellung | 7,206 | 13.0 |
Großhandel | 2,543 | 4.6 |
Einzelhandel | 7,117 | 12.9 |
Transport und Lagerung sowie Versorgungsunternehmen | 3,357 | 6.1 |
Information | 2,750 | 5.0 |
Finanzen, Versicherungen, Immobilien sowie Vermietung und Leasing | 4,733 | 8.5 |
Professionelle, wissenschaftliche, Management-, Verwaltungs- und Abfallentsorgungsdienste | 4,258 | 7.7 |
Bildungs-, Gesundheits- und Sozialdienste | 9,104 | 16.4 |
Kunst, Unterhaltung, Erholung, Unterkunft und Verpflegung | 4,405 | 8.0 |
Sonstige Dienstleistungen (außer öffentliche Verwaltung) | 3.200 | 5.8 |
Öffentliche Verwaltung | 2,440 | 4.4 |
KLASSE DES ARBEITNEHMERS | ||
Private Lohn- und Gehaltsarbeiter | 46,401 | 83.8 |
Regierungsangestellte | 6,105 | 11.0 |
Selbstständige in eigenen, nicht eingetragenen Unternehmen | 2,790 | 5.0 |
Unbezahlte Familienarbeiter | 85 | 0,2 |
EINKOMMEN IM JAHR 1999 | ||
Haushalte | 47.415 | 100,0 |
Weniger als 10.000 US-Dollar | 3,910 | 8.2 |
10.000 bis 14.999 US-Dollar | 3.120 | 6.6 |
15.000 bis 24.999 US-Dollar | 6.656 | 14.0 |
25.000 bis 34.999 US-Dollar | 7.760 | 16.4 |
35.000 bis 49.999 US-Dollar | 9,518 | 20.1 |
50.000 bis 74.999 US-Dollar | 9,447 | 19.9 |
75.000 bis 99.999 US-Dollar | 4,176 | 8.8 |
100.000 bis 149.999 US-Dollar | 2.110 | 4.5 |
150.000 bis 199.999 US-Dollar | 372 | 0,8 |
200.000 USD oder mehr | 346 | 0,7 |
Mittleres Haushaltseinkommen (Dollar) | 38.012 | (X) |
Mit dem Ergebnis | 36.988 | 78,0 |
Mittlerer Verdienst (Dollar) | 46.617 | (X) |
Mit Sozialversicherungseinkommen | 14.091 | 29.7 |
Mittleres Sozialversicherungseinkommen (Dollar) | 12,258 | (X) |
Mit zusätzlichem Sicherheitseinkommen | 1,986 | 4.2 |
Mittleres zusätzliches Sicherheitseinkommen (Dollar) | 6,433 | (X) |
Mit öffentlichen Unterstützungseinkommen | 1,423 | 3.0 |
Mittleres Einkommen aus öffentlicher Unterstützung (Dollar) | 2.156 | (X) |
Mit Ruhestandseinkommen | 9,403 | 19.8 |
Mittleres Ruhestandseinkommen (Dollar) | 12.646 | (X) |
Familien | 30.725 | 100,0 |
Weniger als 10.000 US-Dollar | 1.374 | 4.5 |
10.000 bis 14.999 US-Dollar | 1.077 | 3.5 |
15.000 bis 24.999 US-Dollar | 3,191 | 10.4 |
25.000 bis 34.999 US-Dollar | 4,634 | 15.1 |
35.000 bis 49.999 US-Dollar | 6,632 | 21.6 |
50.000 bis 74.999 US-Dollar | 7.702 | 25.1 |
75.000 bis 99.999 US-Dollar | 3,718 | 12.1 |
100.000 bis 149.999 US-Dollar | 1,852 | 6.0 |
150.000 bis 199.999 US-Dollar | 294 | 1.0 |
200.000 USD oder mehr | 251 | 0,8 |
Mittleres Familieneinkommen (Dollar) | 45.876 | (X) |
Pro-Kopf-Einkommen (Dollar) | 19.384 | (X) |
Medianeinkommen (Dollar): |
||
Männliche Vollzeitbeschäftigte das ganze Jahr über | 34,138 | (X) |
Weibliche Vollzeitbeschäftigte das ganze Jahr über | 25.948 | (X) |
ARMUTSTATUS 1999 (unter der Armutsgrenze) | ||
Familien | 1,971 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 6.4 |
Mit verwandten Kindern unter 18 Jahren | 1,612 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 10.9 |
Mit verwandten Kindern unter 5 Jahren | 794 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 14.1 |
Familien mit weiblicher Haushälterin, kein Ehemann anwesend | 1.172 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 21.5 |
Mit verwandten Kindern unter 18 Jahren | 1,052 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 27.4 |
Mit verwandten Kindern unter 5 Jahren | 503 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 38.0 |
Einzelpersonen | 9,689 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 8.6 |
18 Jahre und älter | 6,479 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 7.6 |
65 Jahre und älter | 1.140 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 6.7 |
Verwandte Kinder unter 18 Jahren | 3,105 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 11.8 |
Verwandte Kinder von 5 bis 17 Jahren | 2,070 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 10.9 |
Nicht verwandte Personen ab 15 Jahren | 3,687 | (X) |
Prozent unter der Armutsgrenze | (X) | 16.7 |
(X) Nicht anwendbar. Quelle: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrizen P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 und PCT53 |
Weitere Volkszählungsartikel:
- Über die Volkszählung 2000
- Zeitleiste der Volkszählung
- Bevölkerungsinformationen
- Profil der allgemeinen demografischen Merkmale, Volkszählung 2000
Empfohlen:
Independence County, AR Wohnungsstatistik

Independence County Arkansas dp 4 Profil ausgewählter Wohnmerkmale SubjectNumberPercent Gesamtwohneinheiten14,841100.0 EINHEITEN IN STRUKTUR 1-Einheit, freistehend10.80672,8 1-Einheit, angebracht890,6 2 Einheiten3112,1 3 oder 4 Einheiten1310,9 5 bis 9 Einheiten1661,1 10 bis 19 Einheiten1020.7 20 oder mehr Einheiten2031
Independence County, AR Wirtschaftsstatistik

Independence County Arkansas dp 3 Profil ausgewählter wirtschaftlicher Merkmale SubjectNumberPercent BESCHÄFTIGUNGSSTATUS Bevölkerung 16 Jahre und über 26.922100,0 Erwerbstätigkeit16,36460,8 Zivilbevölkerung16,33060,7 Beschäftigte15,36657,1 Arbeitslos9643,6 Prozent der Zivilbevölkerung5,9 (X) Streitkräfte340
Independence County, AR Kurzinformationen

ArkansasAtlas Arkansas Independence County, Arkansas Menschen QuickFactsIndependence CountyArkansas Bevölkerung, 2005 Schätzung 34.7372.779.154 Bevölkerung, prozentuale Veränderung, 1. April 2000 bis 1. Juli 2005 1,5% 4,0% Bevölkerung, 2000 34.2332.673.400 Personen unter 5 Jahren, Prozent, 2005 6,4% 6
Independence County, AR Sozialstatistik

Independence County Arkansas dp 2 Profil ausgewählter sozialer Merkmale SubjectNumberPercent SCHOOL ENROLLMENT Bevölkerung ab 3 Jahren in der Schule eingeschrieben8,165100.0 Kindergarten, Vorschule5156.3 Kindergarten4855.9 Grundschule (Klasse 1-8) 3.70945.4 Gymnasium (Klasse 9-12) ) 2,07425
Independence, MO Demografische Statistik

MissouriAtlas Independence, Missouri, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale ZahlProzent Gesamtbevölkerung113.288100,0 SEX UND ALTER Männlich54.17347,8 Weiblich59.11552,2 Unter 5 Jahren7.4366,6 5 bis 9 Jahre7.4606,6 10 bis 14 Jahre7.6996,8 15 bis 19 Jahre7.3116,5 20 bis 24 Jahre 6.9976