Inhaltsverzeichnis:

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-11-26 10:11
Independence County Arkansas DP 2 Profil ausgewählter sozialer Merkmale
Gegenstand |
Nummer | Prozent |
SCHULANMELDUNG | ||
---|---|---|
Bevölkerung ab 3 Jahren in der Schule eingeschrieben | 8,165 | 100,0 |
Kindergarten, Vorschule | 515 | 6.3 |
Kindergarten | 485 | 5.9 |
Grundschule (Klasse 1-8) | 3,709 | 45.4 |
Gymnasium (Klasse 9-12) | 2,074 | 25.4 |
Hochschule oder Graduiertenschule | 1.382 | 16.9 |
BILDUNGSERHALTUNG | ||
Bevölkerung 25 Jahre und älter | 22.705 | 100,0 |
Weniger als die 9. Klasse | 2.154 | 9.5 |
9. bis 12. Klasse, kein Diplom | 3,408 | 15.0 |
Abiturient (einschließlich Gleichwertigkeit) | 9.021 | 39.7 |
Irgendein College, kein Abschluss | 4,346 | 19.1 |
Assoziierter Abschluss | 658 | 2.9 |
Bachelorabschluss | 1,961 | 8.6 |
Abschluss oder Berufsabschluss | 1.157 | 5.1 |
Prozent Abiturient oder höher | 75,5 | (X) |
Prozent Bachelor-Abschluss oder höher | 13.7 | (X) |
FAMILIENSTAND | ||
Bevölkerung 15 Jahre und älter | 27.437 | 100,0 |
Nie verheiratet | 4,648 | 16.9 |
Jetzt verheiratet, außer getrennt | 17.055 | 62.2 |
Getrennt | 401 | 1.5 |
Verwitwet | 2,230 | 8.1 |
Weiblich | 1,813 | 6.6 |
Geschieden | 3,103 | 11.3 |
Weiblich | 1,570 | 5.7 |
Großeltern als Betreuer | ||
Großeltern, die im Haushalt mit einem oder mehreren eigenen Enkelkindern unter 18 Jahren leben | 614 | 100,0 |
Großeltern für Enkelkinder verantwortlich | 350 | 57.0 |
VETERANENSTATUS | ||
Zivilbevölkerung ab 18 Jahren | 25.796 | 100,0 |
Zivilveteranen | 3,718 | 14.4 |
BEHINDERUNGSSTATUS DER NICHT INSTITUTIONALISIERTEN BEVÖLKERUNG DER ZIVILEN | ||
Bevölkerung 5 bis 20 Jahre | 7,586 | 100,0 |
Mit einer Behinderung | 686 | 9.0 |
Bevölkerung 21 bis 64 Jahre | 19.258 | 100,0 |
Mit einer Behinderung | 4,408 | 22.9 |
Prozent beschäftigt | 42.4 | (X) |
Keine Behinderung | 14.850 | 77.1 |
Prozent beschäftigt | 78,5 | (X) |
Bevölkerung 65 Jahre und älter | 4,672 | 100,0 |
Mit einer Behinderung | 2,282 | 48.8 |
WOHNSITZ 1995 | ||
Bevölkerung 5 Jahre und älter | 32.016 | 100,0 |
Gleiches Haus im Jahr 1995 | 18.417 | 57.5 |
Anderes Haus in den USA im Jahr 1995 | 13.186 | 41.2 |
Gleiche Grafschaft | 7,818 | 24.4 |
Andere Grafschaft | 5,368 | 16.8 |
Gleicher Zustand | 3,157 | 9.9 |
Anderer Zustand | 2,211 | 6.9 |
Anderswo im Jahr 1995 | 413 | 1.3 |
NATIVITÄT UND GEBURTSORT | ||
Gesamtbevölkerung | 34,233 | 100,0 |
Einheimisch | 33.813 | 98.8 |
Geboren in USA | 33.646 | 98.3 |
Wohnsitzstaat | 24,119 | 70,5 |
Anderer Zustand | 9,527 | 27.8 |
Geboren außerhalb der USA | 167 | 0,5 |
Im Ausland geboren | 420 | 1.2 |
Eingetragen von 1990 bis März 2000 | 279 | 0,8 |
Eingebürgerter Bürger | 100 | 0,3 |
Kein Bürger | 320 | 0,9 |
GEBURTSREGION AUSLÄNDISCH GEBOREN | ||
Insgesamt (außer auf See geboren) | 420 | 100,0 |
Europa | 92 | 21.9 |
Asien | 218 | 51.9 |
Afrika | 9 | 2.1 |
Ozeanien | 2 | 0,5 |
Lateinamerika | 82 | 19.5 |
Nordamerika | 17 | 4.0 |
SPRACHE ZU HAUSE GESPROCHEN | ||
Bevölkerung 5 Jahre und älter | 32.016 | 100,0 |
Nur Englisch | 31.050 | 97,0 |
Andere Sprache als Englisch | 966 | 3.0 |
Sprechen Sie weniger als sehr gut Englisch | 320 | 1.0 |
Spanisch | 434 | 1.4 |
Sprechen Sie weniger Englisch als "sehr gut" | 116 | 0,4 |
Andere indogermanische Sprachen | 300 | 0,9 |
Sprechen Sie weniger Englisch als "sehr gut" | 45 | 0,1 |
Asiatische und pazifische Inselsprachen | 229 | 0,7 |
Sprechen Sie weniger Englisch als "sehr gut" | 159 | 0,5 |
ANCESTRY (einfach oder mehrfach) | ||
Gesamtbevölkerung | 34,233 | 100,0 |
Gesamtzahl der gemeldeten Vorfahren |
26.253 | 76.7 |
Araber | 0 | 0.0 |
Tschechisch 1 | 102 | 0,3 |
dänisch | 46 | 0,1 |
Niederländisch | 506 | 1.5 |
Englisch | 2.752 | 8.0 |
Französisch (außer Baskisch) 1 | 647 | 1.9 |
Französisch Kanadisch 1 | 77 | 0,2 |
Deutsche | 3,028 | 8.8 |
griechisch | 48 | 0,1 |
ungarisch | 40 | 0,1 |
Irisch 1 | 3,296 | 9.6 |
Italienisch | 314 | 0,9 |
litauisch | 8 | 0.0 |
norwegisch | 108 | 0,3 |
Polieren | 195 | 0,6 |
Portugiesisch | 0 | 0.0 |
Russisch | 7 | 0.0 |
Scotch-Irish | 499 | 1.5 |
schottisch | 582 | 1.7 |
slowakisch | 43 | 0,1 |
Subsahara-Afrikaner | 28 | 0,1 |
Schwedisch | 116 | 0,3 |
schweizerisch | 37 | 0,1 |
ukrainisch | 0 | 0.0 |
USA oder Amerikaner | 7.805 | 22.8 |
Walisisch | 172 | 0,5 |
Westindisch (ohne hispanische Gruppen) | 2 | 0.0 |
Andere Vorfahren | 5,795 | 16.9 |
(X) Nicht anwendbar. 1 Die Daten stellen eine Kombination von zwei Vorfahren dar, die separat in der Zusammenfassungsdatei 3 aufgeführt sind. Tschechisch umfasst die Tschechoslowakei. Französisch umfasst Elsässisch. Französisch-Kanadier umfasst Acadian / Cajun. Irisch schließt Celtic ein. Quelle: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrizen P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 und PCT19 |
Weitere Volkszählungsartikel:
- Über die Volkszählung 2000
- Zeitleiste der Volkszählung
- Bevölkerungsinformationen
- Profil der allgemeinen demografischen Merkmale, Volkszählung 2000
Empfohlen:
Independence County, AR Wohnungsstatistik

Independence County Arkansas dp 4 Profil ausgewählter Wohnmerkmale SubjectNumberPercent Gesamtwohneinheiten14,841100.0 EINHEITEN IN STRUKTUR 1-Einheit, freistehend10.80672,8 1-Einheit, angebracht890,6 2 Einheiten3112,1 3 oder 4 Einheiten1310,9 5 bis 9 Einheiten1661,1 10 bis 19 Einheiten1020.7 20 oder mehr Einheiten2031
Independence County, AR Wirtschaftsstatistik

Independence County Arkansas dp 3 Profil ausgewählter wirtschaftlicher Merkmale SubjectNumberPercent BESCHÄFTIGUNGSSTATUS Bevölkerung 16 Jahre und über 26.922100,0 Erwerbstätigkeit16,36460,8 Zivilbevölkerung16,33060,7 Beschäftigte15,36657,1 Arbeitslos9643,6 Prozent der Zivilbevölkerung5,9 (X) Streitkräfte340
Independence County, AR Kurzinformationen

ArkansasAtlas Arkansas Independence County, Arkansas Menschen QuickFactsIndependence CountyArkansas Bevölkerung, 2005 Schätzung 34.7372.779.154 Bevölkerung, prozentuale Veränderung, 1. April 2000 bis 1. Juli 2005 1,5% 4,0% Bevölkerung, 2000 34.2332.673.400 Personen unter 5 Jahren, Prozent, 2005 6,4% 6
Independence, MO Demografische Statistik

MissouriAtlas Independence, Missouri, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale ZahlProzent Gesamtbevölkerung113.288100,0 SEX UND ALTER Männlich54.17347,8 Weiblich59.11552,2 Unter 5 Jahren7.4366,6 5 bis 9 Jahre7.4606,6 10 bis 14 Jahre7.6996,8 15 bis 19 Jahre7.3116,5 20 bis 24 Jahre 6.9976
Independence, MO Wirtschaftsstatistik

MissouriAtlas Independence, Missouri, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale ZahlProzent BESCHÄFTIGUNGSSTATUS Bevölkerung 16 Jahre und über89.279.100,0 Erwerbstätige58.377.765,4 Zivile Arbeitskräfte58.27965,3 Beschäftigte55,38162,0 Arbeitslose2,8983,2 Prozent der zivilen Erwerbsbevölkerung5