Inhaltsverzeichnis:

Video: Independence County, AR Wohnungsstatistik

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-11-26 10:11
Independence County Arkansas DP 4 Profil ausgewählter Wohnmerkmale
Gegenstand |
Nummer | Prozent |
Gesamtzahl der Wohneinheiten | 14.841 | 100,0 |
EINHEITEN IN DER STRUKTUR | ||
---|---|---|
1 Einheit, freistehend | 10.806 | 72.8 |
1 Einheit, angebracht | 89 | 0,6 |
2 Einheiten | 311 | 2.1 |
3 oder 4 Einheiten | 131 | 0,9 |
5 bis 9 Einheiten | 166 | 1.1 |
10 bis 19 Einheiten | 102 | 0,7 |
20 oder mehr Einheiten | 203 | 1.4 |
Wohnwagen | 2,979 | 20.1 |
Boot, Wohnmobil, Van usw. | 54 | 0,4 |
JAHRESSTRUKTUR GEBAUT | ||
1999 bis März 2000 | 450 | 3.0 |
1995 bis 1998 | 1.351 | 9.1 |
1990 bis 1994 | 1.160 | 7.8 |
1980 bis 1989 | 3,101 | 20.9 |
1970 bis 1979 | 3,645 | 24.6 |
1960 bis 1969 | 1,914 | 12.9 |
1940 bis 1959 | 2,121 | 14.3 |
1939 oder früher | 1.099 | 7.4 |
RÄUME | ||
1 Zimmer | 109 | 0,7 |
2 Zimmer | 245 | 1.7 |
3 Zimmer | 829 | 5.6 |
4 Zimmer | 3,116 | 21.0 |
5 Zimmer | 4,542 | 30.6 |
6 Zimmer | 3,076 | 20.7 |
7 Zimmer | 1,625 | 10.9 |
8 Zimmer | 712 | 4.8 |
9 oder mehr Zimmer | 587 | 4.0 |
Median (Zimmer) | 5.2 | (X) |
Besetzte Wohneinheiten | 13.467 | 100,0 |
JAHR HAUSHALTER IN EINHEIT BEWEGT | ||
1999 bis März 2000 | 2,590 | 19.2 |
1995 bis 1998 | 3,546 | 26.3 |
1990 bis 1994 | 2,172 | 16.1 |
1980 bis 1989 | 2,305 | 17.1 |
1970 bis 1979 | 1,510 | 11.2 |
1969 oder früher | 1,344 | 10.0 |
FAHRZEUGE VERFÜGBAR | ||
Keiner | 992 | 7.4 |
1 | 4,237 | 31.5 |
2 | 5,499 | 40.8 |
3 oder mehr | 2,739 | 20.3 |
HAUS HEIZKRAFTSTOFF | ||
Versorgungsgas | 4,908 | 36.4 |
Flaschen-, Tank- oder Flüssiggas | 3,923 | 29.1 |
Elektrizität | 3,508 | 26.0 |
Heizöl, Kerosin usw. | 11 | 0,1 |
Kohle oder Cola | 4 | 0.0 |
Holz | 1.090 | 8.1 |
Solarenergie | 2 | 0.0 |
Anderer Kraftstoff | 13 | 0,1 |
Kein Kraftstoff verbraucht | 8 | 0,1 |
AUSGEWÄHLTE EIGENSCHAFTEN | ||
Fehlende komplette Sanitäranlagen | 114 | 0,8 |
Fehlende komplette Küchenausstattung | 58 | 0,4 |
Kein Telefondienst | 749 | 5.6 |
BESETZER PRO ZIMMER | ||
Besetzte Wohneinheiten | 13.467 | 100,0 |
1,00 oder weniger | 13,223 | 98.2 |
1,01 bis 1,50 | 192 | 1.4 |
1,51 oder mehr | 52 | 0,4 |
Spezifizierte Eigentumswohnungen | 6,287 | 100,0 |
WERT | ||
Weniger als 50.000 US-Dollar | 2,081 | 33.1 |
50.000 bis 99.999 US-Dollar | 2.901 | 46.1 |
100.000 bis 149.999 US-Dollar | 846 | 13.5 |
150.000 bis 199.999 US-Dollar | 248 | 3.9 |
200.000 bis 299.999 US-Dollar | 138 | 2.2 |
300.000 bis 499.999 US-Dollar | 57 | 0,9 |
500.000 bis 999.999 US-Dollar | 5 | 0,1 |
1.000.000 USD oder mehr | 11 | 0,2 |
Median (Dollar) | 64.300 | (X) |
HYPOTHEKSTATUS UND AUSGEWÄHLTE MONATLICHE EIGENTÜMERKOSTEN | ||
Mit einer Hypothek | 3,617 | 57.5 |
Weniger als 300 Dollar | 103 | 1.6 |
300 bis 499 US-Dollar | 760 | 12.1 |
500 bis 699 US-Dollar | 1.200 | 19.1 |
700 bis 999 US-Dollar | 1.023 | 16.3 |
1.000 bis 1.499 US-Dollar | 367 | 5.8 |
1.500 bis 1.999 US-Dollar | 119 | 1.9 |
2.000 USD oder mehr | 45 | 0,7 |
Median (Dollar) | 653 | (X) |
Nicht verpfändet | 2,670 | 42.5 |
Median (Dollar) | 226 | (X) |
AUSGEWÄHLTE MONATLICHE EIGENTÜMERKOSTEN als Prozentsatz
des Haushaltseinkommens im Jahr 1999 |
||
Weniger als 15 Prozent | 2,972 | 47.3 |
15 bis 19 Prozent | 1.129 | 18.0 |
20 bis 24 Prozent | 653 | 10.4 |
25 bis 29 Prozent | 470 | 7.5 |
30 bis 34 Prozent | 255 | 4.1 |
35 Prozent oder mehr | 747 | 11.9 |
Nicht berechnet | 61 | 1.0 |
Spezifizierte vom Mieter belegte Einheiten | 3.301 | 100,0 |
BRUTTO-MIETE | ||
Weniger als 200 Dollar | 275 | 8.3 |
200 bis 299 US-Dollar | 298 | 9.0 |
300 bis 499 US-Dollar | 1.431 | 43.4 |
500 bis 749 US-Dollar | 715 | 21.7 |
750 bis 999 US-Dollar | 66 | 2.0 |
1.000 bis 1.499 US-Dollar | 27 | 0,8 |
1.500 USD oder mehr | 0 | 0.0 |
Keine Barzahlung | 489 | 14.8 |
Median (Dollar) | 423 | (X) |
Bruttomiete als Prozentsatz des Haushaltseinkommens im Jahr 1999 | ||
Weniger als 15 Prozent | 688 | 20.8 |
15 bis 19 Prozent | 390 | 11.8 |
20 bis 24 Prozent | 428 | 13.0 |
25 bis 29 Prozent | 273 | 8.3 |
30 bis 34 Prozent | 231 | 7.0 |
35 Prozent oder mehr | 716 | 21.7 |
Nicht berechnet | 575 | 17.4 |
(X) Nicht anwendbar. Quelle: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrizen H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90, H91 und H94 |
Weitere Volkszählungsartikel:
- Über die Volkszählung 2000
- Zeitleiste der Volkszählung
- Bevölkerungsinformationen
- Profil der allgemeinen demografischen Merkmale, Volkszählung 2000
Empfohlen:
Independence County, AR Wirtschaftsstatistik

Independence County Arkansas dp 3 Profil ausgewählter wirtschaftlicher Merkmale SubjectNumberPercent BESCHÄFTIGUNGSSTATUS Bevölkerung 16 Jahre und über 26.922100,0 Erwerbstätigkeit16,36460,8 Zivilbevölkerung16,33060,7 Beschäftigte15,36657,1 Arbeitslos9643,6 Prozent der Zivilbevölkerung5,9 (X) Streitkräfte340
Independence County, AR Kurzinformationen

ArkansasAtlas Arkansas Independence County, Arkansas Menschen QuickFactsIndependence CountyArkansas Bevölkerung, 2005 Schätzung 34.7372.779.154 Bevölkerung, prozentuale Veränderung, 1. April 2000 bis 1. Juli 2005 1,5% 4,0% Bevölkerung, 2000 34.2332.673.400 Personen unter 5 Jahren, Prozent, 2005 6,4% 6
Independence County, AR Sozialstatistik

Independence County Arkansas dp 2 Profil ausgewählter sozialer Merkmale SubjectNumberPercent SCHOOL ENROLLMENT Bevölkerung ab 3 Jahren in der Schule eingeschrieben8,165100.0 Kindergarten, Vorschule5156.3 Kindergarten4855.9 Grundschule (Klasse 1-8) 3.70945.4 Gymnasium (Klasse 9-12) ) 2,07425
Independence, MO Demografische Statistik

MissouriAtlas Independence, Missouri, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale ZahlProzent Gesamtbevölkerung113.288100,0 SEX UND ALTER Männlich54.17347,8 Weiblich59.11552,2 Unter 5 Jahren7.4366,6 5 bis 9 Jahre7.4606,6 10 bis 14 Jahre7.6996,8 15 bis 19 Jahre7.3116,5 20 bis 24 Jahre 6.9976
Independence, MO, Wohnungsstatistik

MissouriAtlas Independence, Missouri, · Demografisch · Wirtschaftlich · Wohnen · Soziale ZahlProzent Gesamtzahl der Wohneinheiten50.176100.0 EINHEITEN IN STRUKTUR 1-Einheit, freistehend35.74871,2 1-Einheit, angebracht1,7423,5 2 Einheiten2,2794,5 3 oder 4 Einheiten2,2334,5 5 bis 9 Einheiten1 9763,9 10 bis 19 Einheiten 2,1634