
Video: 1968 Oscar-Verleihung

Die Oscar-Verleihung von 1968 wurde am 14. April 1969 im Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles verliehen.
Lustiges Mädchen, Ray Stark, Produzent (Columbia) | |||||||||||||||||||||||||||||
Der Löwe im Winter, Martin Poll, Produzent (Avco Embassy) | |||||||||||||||||||||||||||||
Oliver!, John Woolf, Produzent (Columbia) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rachel, Rachel, Paul Newman, Produzent (Warner Bros.-Seven Arts) | |||||||||||||||||||||||||||||
Romeo und Julia, Anthony Havelock-Allan und John Brabourne, Produzenten (Paramount) | |||||||||||||||||||||||||||||
Alan Arkin, das Herz ist ein einsamer Jäger | |||||||||||||||||||||||||||||
Alan Bates, der Fixierer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ron Moody, Oliver! | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter O'Toole, Der Löwe im Winter | |||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Robertson, Charly | |||||||||||||||||||||||||||||
Katharine Hepburn, Der Löwe im Winter | |||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Neal, das Thema war Rosen | |||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Redgrave, Isadora | |||||||||||||||||||||||||||||
Barbra Streisand, lustiges Mädchen | |||||||||||||||||||||||||||||
Joanne Woodward, Rachel, Rachel | |||||||||||||||||||||||||||||
Jack Albertson, das Thema war Rosen | |||||||||||||||||||||||||||||
Seymour Cassel, Gesichter | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Massey, Star! | |||||||||||||||||||||||||||||
Jack Wild, Oliver! | |||||||||||||||||||||||||||||
Gene Wilder, Die Produzenten | |||||||||||||||||||||||||||||
Lynn Carlin, Gesichter | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruth Gordon, Rosemarys Baby | |||||||||||||||||||||||||||||
Sondra Locke, das Herz ist ein einsamer Jäger | |||||||||||||||||||||||||||||
Kay Medford, lustiges Mädchen | |||||||||||||||||||||||||||||
Estelle Parsons, Rachel, Rachel | |||||||||||||||||||||||||||||
Regie | Anthony Harvey, Der Löwe im Winter | ||||||||||||||||||||||||||||
Stanley Kubrick, 2001: Eine Weltraum-Odyssee | |||||||||||||||||||||||||||||
Gillo Pontecorvo, Die Schlacht von Algier | |||||||||||||||||||||||||||||
Carol Reed, Oliver! | |||||||||||||||||||||||||||||
Franco Zeffirelli, Romeo und Julia | |||||||||||||||||||||||||||||
Schreiben |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kinematographie | Pasqualino De Santis, Romeo und Julia | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel L. Fapp, Eisstation Zebra | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernest Laszlo, Stern! | |||||||||||||||||||||||||||||
Oswald Morris, Oliver! | |||||||||||||||||||||||||||||
Harry Stradling, lustiges Mädchen | |||||||||||||||||||||||||||||
Kunstrichtung | Mikhail Bogdanov und Gennady Myasnikov, Art Direktion; G. Koshelev und V. Uvarov, Bühnenbild, Krieg und Frieden | ||||||||||||||||||||||||||||
John Box und Terence Marsh, Art Direktion; Vernon Dixon und Ken Muggleston, Setdekoration, Oliver! | |||||||||||||||||||||||||||||
George W. Davis und Edward Carfagno, Art Direktion, Die Schuhe des Fischers | |||||||||||||||||||||||||||||
Boris Leven, Art Direktion; Walter M. Scott und Howard Bristol, Setdekoration, Star! | |||||||||||||||||||||||||||||
Tony Masters, Harry Lange und Ernie Archer, Art Direktion, 2001: Eine Weltraum-Odyssee | |||||||||||||||||||||||||||||
Klang | Columbia Studio Sound Dept., Lustiges Mädchen | ||||||||||||||||||||||||||||
Shepperton Studio Sound Dept., Oliver! | |||||||||||||||||||||||||||||
Twentieth Century-Fox Studio Tonabteilung, Star! | |||||||||||||||||||||||||||||
Warner Bros.-Seven Arts Studio Tonabteilung, Bullitt | |||||||||||||||||||||||||||||
Warner Bros.-Seven Arts Studio Tonabteilung, Finians Regenbogen | |||||||||||||||||||||||||||||
Musik |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt | Frank Bracht, das seltsame Paar | ||||||||||||||||||||||||||||
Fred Feitshans und Eve Newman, Wild in the Streets | |||||||||||||||||||||||||||||
Frank P. Keller, Bullitt | |||||||||||||||||||||||||||||
Ralph Kemplen, Oliver! | |||||||||||||||||||||||||||||
Robert Swink, Maury Winetrobe und William Sands, Funny Girl | |||||||||||||||||||||||||||||
Kostümdesign | Donald Brooks, Stern! | ||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Dalton, Oliver! | |||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Donati, Romeo und Julia | |||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Furse, Der Löwe im Winter | |||||||||||||||||||||||||||||
Morton Haack, Planet der Affen | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanley Kubrick, 2001: Eine Weltraum-Odyssee | |||||||||||||||||||||||||||||
Hal Millar und J. McMillan Johnson, Eisstation Zebra | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentarfilm |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Die Jungen von Paul Street, Ungarn | |||||||||||||||||||||||||||||
Der Feuerwehrball, Tschechoslowakei | |||||||||||||||||||||||||||||
Das Mädchen mit der Pistole, Italien | |||||||||||||||||||||||||||||
Gestohlene Küsse, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||
Krieg und Frieden, UdSSR | |||||||||||||||||||||||||||||
Martha Raye | |||||||||||||||||||||||||||||
Ehrenpreise | Um John Chambers für seinen herausragenden Make - up Erfolg für Planeten des Affen | ||||||||||||||||||||||||||||
An Onna White für ihre herausragende Choreografie-Leistung für Oliver! |
Beliebt nach Thema
Annette Bening: Immer Die Oscar-Brautjungfer

Annette Bening
Juli 2016: Oscar Pistorius Wegen Mordes Verurteilt

Lesen Sie mehr über Oscar Pistorius, der am 6. Juli 2016 wegen Mordes an seiner Freundin Reeva Steenkamp zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt wurde
Oscar Und Lucinda

Direktor: Gillian ArmstrongSchriftsteller: Laura JonesKameramann:Geoffrey SimpsonEditor:Nicholas BeaumanMusik:Thomas NewmanProduktionsdesigner:Luciana ArrighiHersteller:Robin Dalton und Timothy WhiteFox Searchlight; R; 131 MinutenFreisetzung:12/97Besetzung:Ralph Fiennes, Cate Blanchett, Ciaran Hinds und Tom WilkinsonBasierend auf dem Roman von Peter CareyOscar und Lucinda sind ein malerischer Film mit einer der ungewöhnlichsten Handlungen in de
Oscar Trivia

Oscar-Trivia mit den meisten Siegen, den meisten Nominierungen, berühmten Premieren und vielem mehr
Oscar Trivia, Quiz Und Mehr

Die 87. Oscar-Nominierung als bester Regisseur